📋 Postave
Postave su dostupne samo u ProTipster aplikaciji!
Ilves
HT: 1 - 1 | FT: 2 - 2
Oulu
Biti će više od 2.5 gola u ovom meču
Oba tima će postići pogodak
Oba tima će postići pogodak
Biti će više od 2.5 gola u ovom meču
Postave su dostupne samo u ProTipster aplikaciji!
| Tim | Trend ili niz | Prognoza | Kvota |
|---|---|---|---|
|
|
Ilvessupobijedili 7 od zadnjih 8 mečeva (Ligakup). | Pobjeda domaćina | -105 |
|
|
Oulusupobijedili 4 od zadnjih 6 mečeva (Ligakup). | Pobjeda gosta | +228 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.homeWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.home | +147 |
|
|
Oulu je pobijedio s razlikom od 3+ golova u 4 od zadnjih 6 utakmica (Ligakup). | Gost 0:2.5 Hendikep | -1000 |
|
|
Ilves je postigao manje od 2.5 u 13 od zadnjih 18 utakmica (Ligakup). | Domaćin manje od 2.5 | -333 |
|
|
Oulu je postigao manje od 1.5 u 10 od zadnjih 15 utakmica (Ligakup). | Gost manje od 1.5 | -200 |
|
|
Ilvesnisuremiziraliu zadnjih 8mečeva (Ligakup). | Pobjeda ili poraz domaćina | -435 |
|
|
Oulunisuremizirali 8 u zadnjih 9 mečeva (Ligakup). | Pobjeda ili poraz gosta | -435 |
|
|
Bilo je manje od 3.5 golapostignuta u 12odIlves'szadnjih 20utakmica (Ligakup). | Manje od 3.5 | -185 |
|
|
Bilo je manje od 3.5 golapostignuta u 15odOulu'szadnjih 20utakmica (Ligakup). | Manje od 3.5 | -185 |
|
|
Obje momčadi su zabileu8odIlves'szadnjih 13utakmica (Ligakup). | Oba daju gol | -169 |
|
|
Obje momčadi su zabileu8odOulu'szadnjih 10utakmica (Ligakup). | Oba daju gol | -169 |
Trendovi s najvišom ocjenom dostupni su u aplikaciji!
4
Pobjeda
2
Izjednaceno
0
Pobjeda
08.05.2026 15:00
Ilves 1 : 0 Oulu
21.02.2026 12:45
Ilves 2 : 2 Oulu
16.08.2025 14:00
Oulu 0 : 4 Ilves
24.05.2025 14:00
Ilves 0 : 0 Oulu
01.02.2025 14:00
Oulu 1 : 2 Ilves
04.08.2024 13:00
Oulu 0 : 1 Ilves
| Tim | P | W | D | L | Bodovi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oulu | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | Ilves | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | FF Jaro | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 4 | Vaasan Palloseura | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | KuPS Kuopio | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 6 | Seinajoen | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |