📋 Postave
Postave su dostupne samo u ProTipster aplikaciji!
Levadiakos
HT: 0 - 1 | FT: 0 - 1
OFI Krit
Biti će više od 1.5 golova u prvom poluvremenu
Pobjeda Levadiakos ili remi
Pobjeda Levadiakos
Pobjeda Levadiakos
Pobjeda Levadiakos
Biti će više od 2 gola u ovom meču
Biti će više od 1 golova u prvom poluvremenu
Pobjeda Levadiakos
Pobjeda Levadiakos
Pobjeda Levadiakos
Oba tima će postići pogodak
Biti će više od 0.5 golova u prvom poluvremenu
pobjeda Levadiakos ili remi
Domaća momčad više 1.5
Oba tima će postići pogodak
Biti će više od 1.5 golova u prvom poluvremenu
Postave su dostupne samo u ProTipster aplikaciji!
| Tim | Trend ili niz | Prognoza | Kvota |
|---|---|---|---|
|
|
Levadiakossupobijedili 11 od zadnjih 16 mečeva (sva natjecanja). | Pobjeda domaćina | -147 |
|
|
OFI Kritsupobijedili 6 od zadnjih 8 mečeva (sva natjecanja). | Pobjeda gosta | +413 |
|
|
OFI Kritsupobijedili 5 od zadnjih 7 mečeva (Grčki Kup). | Pobjeda gosta | +413 |
|
|
Levadiakossupobijedili 6 od zadnjih 7 mečeva (Grčki Kup). | Pobjeda domaćina | -147 |
|
|
Prvo poluvrijeme završilo je neriješeno u 3 od zadnjih 5 utakmica momčadi OFI Krit (Grčki Kup). | Prvo poluvrijeme će završiti neriješeno | +107 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.homeWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.home | +126 |
|
|
OFI Kritnisuremizirali 15 u zadnjih 17 mečeva (Grčki Kup). | Pobjeda ili poraz gosta | -385 |
|
|
Levadiakossuneporaženiu zadnjih 7mečeva (Grčki Kup). | Pobjeda domaćina ili neriješeno | -714 |
|
|
OFI Kritnisuremizirali 18 u zadnjih 20 mečeva (sva natjecanja). | Pobjeda ili poraz gosta | -385 |
|
|
Levadiakossuneporaženiu10u zadnjih 11 mečeva (sva natjecanja). | Pobjeda domaćina ili neriješeno | -714 |
|
|
Levadiakos je pobijedio s razlikom od 2+ golova u 6 od zadnjih 9 utakmica (sva natjecanja). | Domaćin 0:1.5 Hendikep | +179 |
|
|
Bilo je više od 3.5 gola postignuta u 4 of Levadiakos'szadnjih 5utakmica (sva natjecanja). | Više od 3.5 | +252 |
|
|
Bilo je manje od 3.5 golapostignuta u 15odOFI Krit'szadnjih 17utakmica (sva natjecanja). | Manje od 3.5 | -455 |
|
|
Obje momčadi su zabileu6odLevadiakos'szadnjih 8utakmica (Grčki Kup). | Oba daju gol | -103 |
|
|
Najviše je jedna momčad zabila u 6odOFI Krit'szadnjih 8utakmica (Grčki Kup). | Oba ne daju gol | -133 |
|
|
Najviše je jedna momčad zabila u 10odOFI Krit'szadnjih 14utakmica (sva natjecanja). | Oba ne daju gol | -133 |
|
|
Obje momčadi su zabileuLevadiakos'szadnjih 5utakmica (sva natjecanja). | Oba daju gol | -103 |
|
|
Levadiakos je postigao manje od 2.5 u 12 od zadnjih 18 utakmica (sva natjecanja). | Domaćin manje od 2.5 | -435 |
|
|
Levadiakos je postigao manje od 2.5 u 14 od zadnjih 17 utakmica (Grčki Kup). | Domaćin manje od 2.5 | -435 |
|
|
OFI Krit je postigao manje od 1.5 u 7 od zadnjih 10 utakmica (Grčki Kup). | Gost manje od 1.5 | -556 |
|
|
OFI Krit je postigao manje od 1.5 u 4 od zadnjih 6 utakmica (sva natjecanja). | Gost manje od 1.5 | -556 |
|
|
Bilo je manje od 2.5 golapostignuta u 5odOFI Krit'szadnjih 6utakmica (Grčki Kup). | Manje od 2.5 | -135 |
|
|
Bilo je manje od 2.5 golapostignuta u 3odLevadiakos'szadnjih 5utakmica (Grčki Kup). | Manje od 2.5 | -135 |
Trendovi s najvišom ocjenom dostupni su u aplikaciji!
2
Pobjeda
1
Izjednaceno
3
Pobjeda
13.05.2026 14:00
Levadiakos 3 : 2 OFI Krit
18.04.2026 15:00
OFI Krit 2 : 0 Levadiakos
11.02.2026 15:00
Levadiakos 0 : 1 OFI Krit
08.02.2026 15:00
OFI Krit 3 : 2 Levadiakos
04.02.2026 15:00
OFI Krit 1 : 1 Levadiakos
21.09.2025 15:00
Levadiakos 4 : 0 OFI Krit
3
Pobjeda
1
Izjednaceno
2
Izgubljene
17.05.2026 14:00
Aris 3 : 0 Levadiakos
13.05.2026 14:00
Levadiakos 3 : 2 OFI Krit
10.05.2026 14:00
Volos NPS 0 : 3 Levadiakos
03.05.2026 14:00
Levadiakos 5 : 2 Volos NPS
18.04.2026 15:00
OFI Krit 2 : 0 Levadiakos
05.04.2026 14:00
Levadiakos 1 : 1 Aris
| Tim | P | W | D | L | Bodovi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Levadiakos | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | AEK Atena | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | Panathinaikos | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Aris | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 6 | OFI Krit | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | Volos NPS | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | PAOK | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | Atromitos | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 10 | AE Kifisia FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 11 | Asteras Tripolis | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | Panaitolikos | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | PO Triglias | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | Athens Kallithea FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | Hellas Syrou | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | Larissa | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 17 | AO Kavala 1965 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 18 | Marko | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 19 | GS Ilioupoli | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | AO Egaleo 1931 PAE | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |