📋 Postave
Postave su dostupne samo u ProTipster aplikaciji!
AEK Atena
HT: 0 - 0 | FT: 0 - 1
OFI Krit
Biti će više od 1.5 gola u ovom meču
Pobjeda AEK Atena ili remi
Biti će više od 3.25 gola u utakmici
Biti će više od 2.5 gola u ovom meču
AEK Atena dobija prvo poluvrijeme
OFI Krit ne gubi s više od 1 gol(ova) (povrat ako izgubi s točno 2 gol)
Biti će više od 2.5 gola u ovom meču
Oba tima će postići pogodak
Oba tima će postići pogodak
Biti će više od 2.5 gola u ovom meču
Oba tima će postići pogodak
Biti će više od 1 golova u prvom poluvremenu
Pobjeda AEK Atena
Pobjeda AEK Atena
Gostujuća momčad više 1
Biti će više od 1 golova u prvom poluvremenu
Postave su dostupne samo u ProTipster aplikaciji!
| Tim | Trend ili niz | Prognoza | Kvota |
|---|---|---|---|
|
|
OFI Kritsupobijedili 3 od zadnjih 5 mečeva (sva natjecanja). | Pobjeda gosta | +865 |
|
|
AEK Atenajepobijedionjihovih zadnjih 5mečeva (Grčki Kup). | Pobjeda domaćina | -333 |
|
|
OFI Kritsupobijedili 4 od zadnjih 5 mečeva (Grčki Kup). | Pobjeda gosta | +865 |
|
|
AEK Atenasupobijedili 10 od zadnjih 11 mečeva (sva natjecanja). | Pobjeda domaćina | -333 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +730 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.homeWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.home | -132 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +730 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +730 |
|
|
OFI Kritnisuremiziraliu zadnjih 6mečeva (Grčki Kup). | Pobjeda ili poraz gosta | -714 |
|
|
OFI Kritnisuremizirali 19 u zadnjih 20 mečeva (sva natjecanja). | Pobjeda ili poraz gosta | -714 |
|
|
AEK Atenasuneporaženiu zadnjih 14mečeva (sva natjecanja). | Pobjeda domaćina ili neriješeno | -3333 |
|
|
AEK Atenanisuremiziraliu zadnjih 8mečeva (Grčki Kup). | Pobjeda ili poraz domaćina | -714 |
|
|
OFI Krit je pobijedio s razlikom od 2+ golova u 3 od zadnjih 5 utakmica (Grčki Kup). | Gost 0:1.5 Hendikep | -127 |
|
|
OFI Krit je pobijedio s razlikom od 2+ golova u 3 od zadnjih 5 utakmica (sva natjecanja). | Gost 0:1.5 Hendikep | -127 |
|
|
Bilo je manje od 2.5 golapostignuta u 9odAEK Atena'szadnjih 15utakmica (sva natjecanja). | Manje od 2.5 | +116 |
|
|
Bilo je manje od 2.5 golapostignuta u 6odOFI Krit'szadnjih 8utakmica (Grčki Kup). | Manje od 2.5 | +116 |
|
|
Bilo je manje od 3.5 golapostignuta u 10odOFI Krit'szadnjih 11utakmica (sva natjecanja). | Manje od 3.5 | -250 |
|
|
Bilo je manje od 2.5 golapostignuta u 11odAEK Atena'szadnjih 13utakmica (Grčki Kup). | Manje od 2.5 | +116 |
|
|
Najviše je jedna momčad zabila u 5odOFI Krit'szadnjih 6utakmica (Grčki Kup). | Oba ne daju gol | -141 |
|
|
Najviše je jedna momčad zabila u 7odAEK Atena'szadnjih 8utakmica (Grčki Kup). | Oba ne daju gol | -141 |
|
|
Obje momčadi su zabileu5odAEK Atena'szadnjih 6utakmica (sva natjecanja). | Oba daju gol | +102 |
|
|
Najviše je jedna momčad zabila u 7odOFI Krit'szadnjih 8utakmica (sva natjecanja). | Oba ne daju gol | -141 |
|
|
AEK Atena je postigao manje od 2.5 u 11 od zadnjih 15 utakmica (sva natjecanja). | Domaćin manje od 2.5 | -192 |
|
|
AEK Atena je postigao manje od 1.5 u 9 od zadnjih 12 utakmica (Grčki Kup). | Domaćin manje od 1.5 | +165 |
|
|
OFI Krit je postigao manje od 1.5 u 5 od zadnjih 8 utakmica (Grčki Kup). | Gost manje od 1.5 | -833 |
|
|
OFI Krit je postigao manje od 1.5 u 7 od zadnjih 11 utakmica (sva natjecanja). | Gost manje od 1.5 | -833 |
5
Pobjeda
0
Izjednaceno
1
Pobjeda
14.01.2026 15:00
AEK Atena 0 : 1 OFI Krit
21.12.2025 19:00
AEK Atena 2 : 1 OFI Krit
03.12.2025 15:30
AEK Atena 2 : 0 OFI Krit
09.11.2025 15:30
OFI Krit 0 : 1 AEK Atena
08.12.2024 15:00
OFI Krit 1 : 2 AEK Atena
18.08.2024 19:00
AEK Atena 3 : 0 OFI Krit
3
Pobjeda
3
Izjednaceno
0
Izgubljene
17.05.2026 16:30
AEK Atena 1 : 1 Olympiacos
13.05.2026 16:30
PAOK 1 : 1 AEK Atena
10.05.2026 16:30
AEK Atena 2 : 1 Panathinaikos
03.05.2026 18:00
Panathinaikos 0 : 0 AEK Atena
19.04.2026 15:00
AEK Atena 3 : 0 PAOK
16.04.2026 19:00
AEK Atena 3 : 1 Rayo Vallecano
| Tim | P | W | D | L | Bodovi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Levadiakos | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | AEK Atena | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | Panathinaikos | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Aris | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 6 | OFI Krit | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | Volos NPS | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | PAOK | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | Atromitos | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 10 | AE Kifisia FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 11 | Asteras Tripolis | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | Panaitolikos | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | PO Triglias | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | Athens Kallithea FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | Hellas Syrou | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | Larissa | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 17 | AO Kavala 1965 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 18 | Marko | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 19 | GS Ilioupoli | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | AO Egaleo 1931 PAE | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |