📋 Postave
Postave su dostupne samo u ProTipster aplikaciji!
Falu
HT: 0 - 0 | FT: 0 - 0 | OT: 0 - 0 | PEN: 4 - 2
Gefle
Postave su dostupne samo u ProTipster aplikaciji!
| Tim | Trend ili niz | Prognoza | Kvota |
|---|---|---|---|
|
|
Geflesuizgubili 7 od zadnjih 8 mečeva (Švedski Kup). | Pobjeda domaćina | +244 |
|
|
Falusuneporaženiu10u zadnjih 11 mečeva (sva natjecanja). | Pobjeda domaćina ili neriješeno | -133 |
|
|
Geflenisuremiziraliu zadnjih 9mečeva (Švedski Kup). | Pobjeda ili poraz gosta | -500 |
|
|
Geflenisuremizirali 11 u zadnjih 13 mečeva (sva natjecanja). | Pobjeda ili poraz gosta | -500 |
|
|
Bilo je manje od 3.5 golapostignuta u 13odFalu'szadnjih 16utakmica (sva natjecanja). | Manje od 3.5 | -196 |
|
|
Bilo je više od 2.5 gola postignuta u 9 of Gefle'szadnjih 11utakmica (sva natjecanja). | Više od 2.5 | -189 |
|
|
Obje momčadi su zabileu5odFalu'szadnjih 6utakmica (sva natjecanja). | Oba daju gol | -200 |
|
|
Najviše je jedna momčad zabila u 4odGefle'szadnjih 5utakmica (Švedski Kup). | Oba ne daju gol | +139 |
|
|
Najviše je jedna momčad zabila u 4odGefle'szadnjih 5utakmica (sva natjecanja). | Oba ne daju gol | +139 |
|
|
Falu je postigao manje od 2.5 u 6 od zadnjih 6 utakmica (sva natjecanja). | Domaćin manje od 2.5 | -1000 |
|
|
Gefle je postigao manje od 1.5 u 9 od zadnjih 9 utakmica (Švedski Kup). | Gost manje od 1.5 | -111 |
|
|
Gefle je postigao manje od 1.5 u 4 od zadnjih 5 utakmica (sva natjecanja). | Gost manje od 1.5 | -111 |
0
Pobjeda
1
Izjednaceno
2
Pobjeda
10.06.2026 16:00
Falu 0 : 0 Gefle
21.11.2025 17:00
Gefle 2 : 0 Falu
16.11.2025 12:00
Falu 0 : 1 Gefle