📋 Postave
Postave su dostupne samo u ProTipster aplikaciji!
Derby County
HT: 1 - 0 | FT: 1 - 3
Leeds United
Leeds United će postići više 1 gola
Biti će više od 2 gola u ovom meču
Oba tima će postići pogodak
Oba tima će postići pogodak
Pobjeda Leeds United
pobjeda Derby County ili remi
Oba tima će postići pogodak
Oba tima će postići pogodak
Pobjeda Leeds United
Oba tima će postići pogodak
Oba tima će postići pogodak
Oba tima će postići pogodak
Oba tima će postići pogodak
Biti će više od 1.5 gola u ovom meču
Oba tima će postići pogodak
Biti će više od 2.5 gola u ovom meču
Postave su dostupne samo u ProTipster aplikaciji!
| Tim | Trend ili niz | Prognoza | Kvota |
|---|---|---|---|
|
|
Leeds Unitedsuremizirali5 od zadnjih 7mečeva (sva natjecanja). | Neriješeno | +282 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.homeWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.home | +446 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +121 |
|
|
Derby Countynisuremizirali 14 u zadnjih 17 mečeva (sva natjecanja). | Pobjeda ili poraz domaćina | -417 |
|
|
Leeds Unitednisu pobijedili 4 u zadnjih 5mečeva (FA Kup). | Pobjeda domaćina ili neriješeno | +117 |
|
|
Leeds Unitedsuneporaženiu7u zadnjih 8 mečeva (sva natjecanja). | Pobjeda gosta ili neriješeno | -667 |
|
|
Derby Countynisu pobijedili 4 u zadnjih 5mečeva (FA Kup). | Pobjeda gosta ili neriješeno | -667 |
|
|
Bilo je manje od 3.5 golapostignuta u 11odDerby County'szadnjih 16utakmica (FA Kup). | Manje od 3.5 | -313 |
|
|
Bilo je manje od 2.5 golapostignuta u 3odDerby County'szadnjih 5utakmica (sva natjecanja). | Manje od 2.5 | -105 |
|
|
Bilo je manje od 2.5 golapostignuta u 4odLeeds United'szadnjih 5utakmica (FA Kup). | Manje od 2.5 | -105 |
|
|
Bilo je manje od 2.5 golapostignuta u 4odLeeds United'szadnjih 6utakmica (sva natjecanja). | Manje od 2.5 | -105 |
|
|
Obje momčadi su zabileu12odDerby County'szadnjih 14utakmica (sva natjecanja). | Oba daju gol | -130 |
|
|
Obje momčadi su zabileu4odDerby County'szadnjih 6utakmica (FA Kup). | Oba daju gol | -130 |
|
|
Obje momčadi su zabileu6odLeeds United'szadnjih 10utakmica (FA Kup). | Oba daju gol | -130 |
|
|
Obje momčadi su zabileu10odLeeds United'szadnjih 11utakmica (sva natjecanja). | Oba daju gol | -130 |
|
|
Derby County je postigao manje od 1.5 u 10 od zadnjih 16 utakmica (FA Kup). | Domaćin manje od 1.5 | -400 |
|
|
Derby County je postigao manje od 1.5 u 5 od zadnjih 5 utakmica (sva natjecanja). | Domaćin manje od 1.5 | -400 |
|
|
Leeds United je postigao manje od 1.5 u 4 od zadnjih 5 utakmica (FA Kup). | Gost manje od 1.5 | +104 |
|
|
Leeds United je postigao manje od 1.5 u 4 od zadnjih 6 utakmica (sva natjecanja). | Gost manje od 1.5 | +104 |
1
Pobjeda
1
Izjednaceno
4
Pobjeda
11.01.2026 12:00
Derby County 1 : 3 Leeds United
29.12.2024 17:45
Derby County 0 : 1 Leeds United
07.12.2024 12:30
Leeds United 2 : 0 Derby County
19.07.2020 13:00
Derby County 1 : 3 Leeds United
21.09.2019 11:30
Leeds United 1 : 1 Derby County
15.05.2019 18:45
Leeds United 2 : 4 Derby County
3
Pobjeda
0
Izjednaceno
3
Izgubljene
02.05.2026 11:30
Derby County 1 : 2 Sheffield United
25.04.2026 14:00
Queens Park Rangers 2 : 3 Derby County
21.04.2026 18:45
Norwich City 2 : 1 Derby County
18.04.2026 11:30
Derby County 1 : 0 Oxford United
11.04.2026 14:00
Southampton 2 : 1 Derby County
06.04.2026 14:00
Derby County 2 : 0 Stoke City
2
Pobjeda
2
Izjednaceno
2
Izgubljene
24.05.2026 15:00
West Ham 3 : 0 Leeds United
17.05.2026 14:00
Leeds United 1 : 0 Brighton
11.05.2026 19:00
Tottenham 1 : 1 Leeds United
01.05.2026 19:00
Leeds United 3 : 1 Burnley
26.04.2026 14:00
Chelsea 1 : 0 Leeds United
22.04.2026 19:00
Bournemouth 2 : 2 Leeds United