📋 Postave
Postave su dostupne samo u ProTipster aplikaciji!
Molde
HT: 0 - 1 | FT: 1 - 2
Bodo
Biti će manje od 4.5 gola u ovom meču
pobjeda Molde ili remi
Pobjeda Molde
Biti će više od 2.5 gola u ovom meču
Biti će više od 2.5 gola u ovom meču
Najviše jedan tim će postići pogodak
pobjeda Bodo ili remi
Biti će više od 2.5 gola u ovom meču
Biti će manje od 4.5 gola u ovom meču
pobjeda Bodo ili remi
Postave su dostupne samo u ProTipster aplikaciji!
| Tim | Trend ili niz | Prognoza | Kvota |
|---|---|---|---|
|
|
Bodosupobijedili 5 od zadnjih 6 mečeva (sva natjecanja). | Pobjeda gosta | -149 |
|
|
Moldesupobijedili 15 od zadnjih 19 mečeva (NM Kup). | Pobjeda domaćina | +310 |
|
|
Bodosupobijedili 16 od zadnjih 20 mečeva (NM Kup). | Pobjeda gosta | -149 |
|
|
Moldesupobijedili 3 od zadnjih 5 mečeva (sva natjecanja). | Pobjeda domaćina | +310 |
|
|
Prvo poluvrijeme završilo je neriješeno u 4 od zadnjih 5 utakmica momčadi Bodo (sva natjecanja). | Prvo poluvrijeme će završiti neriješeno | +175 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.homeWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.home | +333 |
|
|
Prvo poluvrijeme završilo je neriješeno u 6 od zadnjih 10 utakmica momčadi Bodo (NM Kup). | Prvo poluvrijeme će završiti neriješeno | +175 |
|
|
Moldesuneporaženiu zadnjih 20mečeva (NM Kup). | Pobjeda domaćina ili neriješeno | +115 |
|
|
Bodosuneporaženiu zadnjih 6mečeva (sva natjecanja). | Pobjeda gosta ili neriješeno | -455 |
|
|
Bodonisuremiziraliu zadnjih 20mečeva (NM Kup). | Pobjeda ili poraz gosta | -500 |
|
|
Moldenisuremiziraliu zadnjih 8mečeva (sva natjecanja). | Pobjeda ili poraz domaćina | -500 |
|
|
Molde je pobijedio s razlikom od 2+ golova u 3 od zadnjih 5 utakmica (sva natjecanja). | Domaćin 0:1.5 Hendikep | +780 |
|
|
Bodo je pobijedio s razlikom od 2+ golova u 5 od zadnjih 7 utakmica (NM Kup). | Gost 0:1.5 Hendikep | -10000 |
|
|
Bilo je manje od 3.5 golapostignuta u 10odMolde'szadnjih 16utakmica (sva natjecanja). | Manje od 3.5 | -115 |
|
|
Bilo je više od 3.5 gola postignuta u 4 of Bodo'szadnjih 5utakmica (NM Kup). | Više od 3.5 | -111 |
|
|
Bilo je više od 3.5 gola postignuta u 5 of Bodo'szadnjih 7utakmica (sva natjecanja). | Više od 3.5 | -111 |
|
|
Bilo je manje od 3.5 golapostignuta u 5odMolde'szadnjih 8utakmica (NM Kup). | Manje od 3.5 | -115 |
|
|
Najviše je jedna momčad zabila u 13odBodo'szadnjih 20utakmica (NM Kup). | Oba ne daju gol | +175 |
|
|
Obje momčadi su zabileu7odMolde'szadnjih 11utakmica (NM Kup). | Oba daju gol | -250 |
|
|
Molde je postigao manje od 1.5 u 10 od zadnjih 15 utakmica (sva natjecanja). | Domaćin manje od 1.5 | -175 |
|
|
Molde je postigao manje od 2.5 u 6 od zadnjih 8 utakmica (NM Kup). | Domaćin manje od 2.5 | -909 |
|
|
Bodo je postigao manje od 3.5 u 11 od zadnjih 15 utakmica (NM Kup). | Gost manje od 3.5 | -667 |
|
|
Bodo je postigao manje od 2.5 u 8 od zadnjih 12 utakmica (sva natjecanja). | Gost manje od 2.5 | -179 |
|
|
Obje momčadi su zabileu8odMolde'szadnjih 12utakmica (sva natjecanja). | Oba daju gol | -250 |
|
|
Obje momčadi su zabileuBodo'szadnjih 5utakmica (sva natjecanja). | Oba daju gol | -250 |
Trendovi s najvišom ocjenom dostupni su u aplikaciji!
1
Pobjeda
2
Izjednaceno
3
Pobjeda
04.05.2026 17:00
Bodo 0 : 1 Molde
05.03.2026 18:00
Molde 1 : 2 Bodo
26.10.2025 16:00
Bodo 4 : 1 Molde
21.04.2025 17:15
Molde 2 : 2 Bodo
22.03.2025 15:00
Molde 1 : 2 Bodo
03.11.2024 16:00
Molde 3 : 3 Bodo