📋 Postave
Postave su dostupne samo u ProTipster aplikaciji!
BK Hacken
HT: 1 - 0 | FT: 4 - 1
Vasteraas
Biti će manje od 3.5 gola u ovom meču
Pobjeda BK Hacken
Pobjeda BK Hacken
Biti će više od 2.5 gola u ovom meču
Biti će manje od 3.5 gola u ovom meču
Pobjeda BK Hacken
Biti će više od 2.5 gola u ovom meču
Gostujuća momčad više 0.5
Pobjeda Vasteraas
Pobjeda Vasteraas
Postave su dostupne samo u ProTipster aplikaciji!
| Tim | Trend ili niz | Prognoza | Kvota |
|---|---|---|---|
|
|
BK Hackensupobijedili 16 od zadnjih 20 mečeva (Švedski Kup). | Pobjeda domaćina | -208 |
|
|
Vasteraassupobijedili 5 od zadnjih 6 mečeva (Švedski Kup). | Pobjeda gosta | +454 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.homeWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.home | +100 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +441 |
|
|
BK Hackensuneporaženiu zadnjih 5mečeva (Švedski Kup). | Pobjeda domaćina ili neriješeno | -1250 |
|
|
Vasteraasnisuremiziraliu zadnjih 6mečeva (Švedski Kup). | Pobjeda ili poraz gosta | -625 |
|
|
BK Hacken je postigao manje od 2.5 u 8 od zadnjih 12 utakmica (Švedski Kup). | Domaćin manje od 2.5 | -222 |
|
|
Vasteraas je postigao manje od 2.5 u 4 od zadnjih 5 utakmica (Švedski Kup). | Gost manje od 2.5 | -1429 |
|
|
Bilo je manje od 3.5 golapostignuta u 7odBK Hacken'szadnjih 10utakmica (Švedski Kup). | Manje od 3.5 | -175 |
|
|
Bilo je manje od 3.5 golapostignuta u 8odVasteraas'szadnjih 10utakmica (Švedski Kup). | Manje od 3.5 | -175 |
|
|
Najviše je jedna momčad zabila u 4odBK Hacken'szadnjih 6utakmica (Švedski Kup). | Oba ne daju gol | +119 |
|
|
Najviše je jedna momčad zabila u 4odVasteraas'szadnjih 5utakmica (Švedski Kup). | Oba ne daju gol | +119 |
Trendovi s najvišom ocjenom dostupni su u aplikaciji!
4
Pobjeda
1
Izjednaceno
0
Pobjeda
22.04.2026 17:00
Vasteraas 3 : 3 BK Hacken
01.03.2026 14:00
BK Hacken 4 : 1 Vasteraas
28.07.2024 14:30
BK Hacken 4 : 0 Vasteraas
08.07.2024 17:00
Vasteraas 1 : 2 BK Hacken
20.03.2021 14:00
BK Hacken 3 : 0 Vasteraas