📋 Postave
Postave su dostupne samo u ProTipster aplikaciji!
Savjeti uživo dostupni u aplikaciji!
Pobjeda Chapecoense
Pobjeda Chapecoense
Oba tima će postići pogodak
Pobjeda Chapecoense
Pobjeda Chapecoense
Pobjeda Chapecoense
Dostupno samo u ProTipster aplikaciji
Postave su dostupne samo u ProTipster aplikaciji!
| Tim | Trend ili niz | Prognoza | Kvota |
|---|---|---|---|
|
|
Avai SCsupobijedili 5 od zadnjih 6 mečeva (Copa Sul-Sudeste). | Pobjeda gosta | +333 |
|
|
Chapecoensesuneporaženiu6u zadnjih 7 mečeva (Copa Sul-Sudeste). | Pobjeda domaćina ili neriješeno | -714 |
|
|
Avai SCsuneporaženiu zadnjih 6mečeva (Copa Sul-Sudeste). | Pobjeda gosta ili neriješeno | -106 |
|
|
Najviše je jedna momčad zabila u 6odAvai SC'szadnjih 8utakmica (sva natjecanja). | Oba ne daju gol | -116 |
|
|
Chapecoense je postigao manje od 2.5 u 9 od zadnjih 9 utakmica (Copa Sul-Sudeste). | Domaćin manje od 2.5 | -476 |
|
|
Chapecoense je postigao manje od 2.5 u 20 od zadnjih 20 utakmica (sva natjecanja). | Domaćin manje od 2.5 | -476 |
|
|
Avai SC je postigao manje od 2.5 u 7 od zadnjih 9 utakmica (Copa Sul-Sudeste). | Gost manje od 2.5 | -3333 |
|
|
Avai SC je postigao manje od 2.5 u 17 od zadnjih 20 utakmica (sva natjecanja). | Gost manje od 2.5 | -3333 |
|
|
Chapecoensenisuremizirali 12 u zadnjih 14 mečeva (sva natjecanja). | Pobjeda ili poraz domaćina | -476 |
|
|
Avai SCnisuremizirali 5 u zadnjih 6 mečeva (sva natjecanja). | Pobjeda ili poraz gosta | -476 |
|
|
Bilo je manje od 3.5 golapostignuta u 8odChapecoense'szadnjih 9utakmica (Copa Sul-Sudeste). | Manje od 3.5 | -385 |
|
|
Bilo je manje od 3.5 golapostignuta u 11odChapecoense'szadnjih 13utakmica (sva natjecanja). | Manje od 3.5 | -385 |
|
|
Bilo je manje od 3.5 golapostignuta u 6odAvai SC'szadnjih 7utakmica (Copa Sul-Sudeste). | Manje od 3.5 | -385 |
|
|
Bilo je manje od 3.5 golapostignuta u 7odAvai SC'szadnjih 8utakmica (sva natjecanja). | Manje od 3.5 | -385 |
Trendovi s najvišom ocjenom dostupni su u aplikaciji!
1
Pobjeda
1
Izjednaceno
3
Pobjeda
07.06.2026 14:00
Chapecoense ? : ? Avai SC
03.06.2026 23:00
Avai SC 3 : 0 Chapecoense
08.04.2026 22:00
Chapecoense 2 : 1 Avai SC
22.01.2026 00:30
Avai SC 1 : 1 Chapecoense
26.09.2025 00:35
Chapecoense 0 : 1 Avai SC
24.05.2025 21:30
Avai SC 2 : 1 Chapecoense
1
Pobjeda
1
Izjednaceno
3
Izgubljene
07.06.2026 14:00
Chapecoense ? : ? Avai SC
03.06.2026 23:00
Avai SC 3 : 0 Chapecoense
31.05.2026 19:00
Palmeiras SP 1 : 0 Chapecoense
27.05.2026 22:00
Chapecoense 2 : 2 Gremio Novorizontino SP
24.05.2026 19:00
Cruzeiro MG 2 : 1 Chapecoense
20.05.2026 22:00
Gremio Novorizontino SP 0 : 2 Chapecoense
2
Pobjeda
0
Izjednaceno
2
Izgubljene
10.06.2026 23:00
Ceara ? : ? Avai SC
07.06.2026 14:00
Chapecoense ? : ? Avai SC
03.06.2026 23:00
Avai SC 3 : 0 Chapecoense
30.05.2026 19:00
Avai SC 1 : 2 Criciuma EC SC
27.05.2026 22:00
Avai SC 3 : 0 Volta Redonda RJ
24.05.2026 22:00
Avai SC 0 : 2 Goias GO