📋 Postave
Postave su dostupne samo u ProTipster aplikaciji!
Gifu
HT: 0 - 0 | FT: 1 - 1 | OT: 1 - 1 | PEN: 1 - 3
Gainare
Gifu dobija prvo poluvrijeme
Biti će više od 2.5 gola u ovom meču
Gostujuća momčad više 0.5
Biti će više od 1.75 gola u utakmici
Pobjeda Gainare
Gainare dobija prvo poluvrijeme
Postave su dostupne samo u ProTipster aplikaciji!
| Tim | Trend ili niz | Prognoza | Kvota |
|---|---|---|---|
|
|
Gifunisuremizirali 11 u zadnjih 12 mečeva (J. Liga 2). | Pobjeda ili poraz domaćina | -370 |
|
|
Gifunisuremizirali 11 u zadnjih 12 mečeva (sva natjecanja). | Pobjeda ili poraz domaćina | -370 |
|
|
Gainaresuneporaženiu zadnjih 5mečeva (J. Liga 2). | Pobjeda gosta ili neriješeno | -127 |
|
|
Gainaresuneporaženiu zadnjih 5mečeva (sva natjecanja). | Pobjeda gosta ili neriješeno | -127 |
|
|
Bilo je manje od 3.5 golapostignuta u 9odGifu'szadnjih 11utakmica (J. Liga 2). | Manje od 3.5 | -303 |
|
|
Bilo je manje od 3.5 golapostignuta u 9odGifu'szadnjih 11utakmica (sva natjecanja). | Manje od 3.5 | -303 |
|
|
Bilo je više od 3.5 gola postignuta u 6 of Gainare'szadnjih 8utakmica (J. Liga 2). | Više od 3.5 | +185 |
|
|
Bilo je više od 3.5 gola postignuta u 6 of Gainare'szadnjih 8utakmica (sva natjecanja). | Više od 3.5 | +185 |
|
|
Najviše je jedna momčad zabila u 6odGifu'szadnjih 8utakmica (J. Liga 2). | Oba ne daju gol | +108 |
|
|
Najviše je jedna momčad zabila u 6odGifu'szadnjih 8utakmica (sva natjecanja). | Oba ne daju gol | +108 |
|
|
Obje momčadi su zabileu4odGainare'szadnjih 5utakmica (J. Liga 2). | Oba daju gol | -149 |
|
|
Obje momčadi su zabileu4odGainare'szadnjih 5utakmica (sva natjecanja). | Oba daju gol | -149 |
|
|
Gifu je postigao manje od 1.5 u 6 od zadnjih 8 utakmica (J. Liga 2). | Domaćin manje od 1.5 | -120 |
|
|
Gifu je postigao manje od 1.5 u 6 od zadnjih 8 utakmica (sva natjecanja). | Domaćin manje od 1.5 | -120 |
|
|
Gainare je postigao manje od 1.5 u 13 od zadnjih 18 utakmica (J. Liga 2). | Gost manje od 1.5 | -256 |
|
|
Gainare je postigao manje od 1.5 u 13 od zadnjih 18 utakmica (sva natjecanja). | Gost manje od 1.5 | -256 |
2
Pobjeda
1
Izjednaceno
3
Pobjeda
06.06.2026 06:00
Gifu 1 : 1 Gainare
09.11.2025 10:00
Gifu 2 : 4 Gainare
23.03.2025 05:00
Gainare 3 : 0 Gifu
28.07.2024 10:00
Gifu 0 : 1 Gainare
22.06.2024 10:00
Gainare 2 : 4 Gifu
26.08.2023 10:00
Gifu 3 : 1 Gainare