Bilo je manje od 2.5 golapostignuta u 6odGremio'szadnjih7utakmica (Brasileiro Serie B).
Manje od 2,5
tečaj -145
Bilo je manje od 2.5 golapostignuta u 6odCriciuma'szadnjih7utakmica (Brasileiro Serie B).
Manje od 2,5
tečaj -145
Najviše je jedna momčad zabila u 3odGremio'szadnjih4utakmica (Brasileiro Serie B).
Oba ne daju gol
tečaj -189
0
Pobjeda
0
Izjednaceno
0
Pobjeda
19.05.2022 22:00
Gremio ? : ? Criciuma
Tim | P | W | D | L | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro MG | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
2 | Recife PE | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
3 | Bahia BA | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
4 | Vasco Da Gama RJ | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 |
5 | Gremio Novorizontino | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
6 | Gremio | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
7 | Criciuma | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
7 | Ituano FC SP | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
9 | Operario | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
10 | Chapecoense | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
11 | Sampaio Correa FC MA | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
12 | Ponte Preta | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
13 | Londrina | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
14 | Nautico PE | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
14 | Brusque | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
16 | Vila Nova | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
17 | Guarani FC SP | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
18 | CSA | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
19 | Tombense FC MG | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 |
20 | CRB | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
GRE
64%
Izjednaceno
23%
CRI
13%