Jablonec Nad Nisou, Pojedinačno K Ž-ITF-CZE-13A
Vlckova, Karolina
Vlkovska, Veronika
04.12 | JAB | Vlckova, Karolina | 1-2 | Vlkovska, Veronika | L |
27.11 | MIL | Kulikova, Anastasia | 2-0 | Vlckova, Karolina | L |
10.10 | SHA | Vlckova, Karolina | 1-2 | Rogozinska Dzik, Stefania | L |
09.10 | SHA | Axyanova, Alisa | 0-2 | Vlckova, Karolina | W |
25.06 | ITF | Vlckova, Karolina | 0-2 | Novak, Izabela Gabriela | L |
24.06 | ITF | Pirok, Alexa | 1-2 | Vlckova, Karolina | W |
05.12 | JAB | Tomanova, Nikola | 2-0 | Vlkovska, Veronika | L |
04.12 | JAB | Vlckova, Karolina | 1-2 | Vlkovska, Veronika | W |
14.11 | SHA | Vlkovska, Veronika | 1-2 | Morandais, Anne-Sophie | L |
06.11 | SHA | Koelzer, Romy | 2-0 | Vlkovska, Veronika | L |
14.10 | SZE | Vlkovska, Veronika | 1-2 | Herdželaš, Dea | L |
22.07 | ITF | Vlkovska, Veronika | 0-2 | Morderger, Jana | L |
Ovaj tipster je
Uvjeti za stjecanje bedža za timskog eksperta:
Minimalno tipova za tim: 15
Minimalan postotak pogodaka za tim: 70%
Minimalna stopa dobitka za tim: 40%
Uvjeti za stjecanje bedža za eksperta za turnire:
Minimalno tipova: 25
Minimalan postotak pogodaka: 60%
Minimalna stopa dobiti: 30%
Morate objaviti pet tipova za 5 različitih domaćina i pet različitih gostiju