Nonthaburi, Pojedinačno Kvalifikacije Ž-ITF-THA-06A
Ushijima, Risa
Buayam, Kamonwan
10.12 | PUN | Jašina, Ekaterina | 0-2 | Ushijima, Risa | W |
04.12 | NON | Ushijima, Risa | 0-2 | Buayam, Kamonwan | L |
13.10 | MAK | Hanatani, Nagi | 2-0 | Ushijima, Risa | L |
16.07 | ITF | Ushijima, Risa | 1-2 | Ma, Yexin | L |
10.07 | ITF | Ushijima, Risa | 0-2 | Lu, Jia-Jing | L |
01.07 | ITF | Ushijima, Risa | 2-0 | Zheng, Wei | W |
05.12 | NON | Buayam, Kamonwan | 1-2 | Zhang, Ying | L |
04.12 | NON | Ushijima, Risa | 0-2 | Buayam, Kamonwan | W |
28.11 | NON | Buayam, Kamonwan | 0-2 | Jeong, Sunam | L |
17.10 | HUA | Matsuda, Misaki | 2-1 | Buayam, Kamonwan | L |
23.07 | ITF | Buayam, Kamonwan | 0-2 | Xun, Fang Ying | L |
27.05 | ITF | Buayam, Kamonwan | 1-2 | Marinkov, Bojana | L |
Ovaj tipster je
Uvjeti za stjecanje bedža za timskog eksperta:
Minimalno tipova za tim: 15
Minimalan postotak pogodaka za tim: 70%
Minimalna stopa dobitka za tim: 40%
Uvjeti za stjecanje bedža za eksperta za turnire:
Minimalno tipova: 25
Minimalan postotak pogodaka: 60%
Minimalna stopa dobiti: 30%
Morate objaviti pet tipova za 5 različitih domaćina i pet različitih gostiju