NBA
Toronto
Houston
15.12 | NBA | Toronto | 110-102 | Brooklyn Nets | W |
12.12 | NBA | Toronto | 92-112 | L.a. Clippers | L |
10.12 | NBA | Chicago | 92-93 | Toronto | W |
08.12 | NBA | Philadelphia | 110-104 | Toronto | L |
06.12 | NBA | Toronto | 109-119 | Houston | L |
04.12 | NBA | Toronto | 110-121 | Miami | L |
15.12 | NBA | Houston | 107-115 | Detroit | L |
14.12 | NBA | Orlando | 107-130 | Houston | W |
12.12 | NBA | Cleveland | 110-116 | Houston | W |
10.12 | NBA | Houston | 118-119 | Sacramento | L |
08.12 | NBA | Houston | 115-109 | Phoenix | W |
06.12 | NBA | Toronto | 109-119 | Houston | W |
Ovaj tipster je
Uvjeti za stjecanje bedža za timskog eksperta:
Minimalno tipova za tim: 15
Minimalan postotak pogodaka za tim: 70%
Minimalna stopa dobitka za tim: 40%
Uvjeti za stjecanje bedža za eksperta za turnire:
Minimalno tipova: 25
Minimalan postotak pogodaka: 60%
Minimalna stopa dobiti: 30%
Morate objaviti pet tipova za 5 različitih domaćina i pet različitih gostiju