NKL
Sintek Jonava
Vytis Sakiai
07.12 | NKL | Suduva Mantinga Marijampole | 94-78 | Sintek Jonava | L |
05.12 | NKL | Sintek Jonava | 84-83 | Vytis Sakiai | W |
30.11 | NKL | Kursiai Palanga | 91-81 | Sintek Jonava | L |
27.11 | NKL | Sintek Jonava | 84-76 | Taurages Krepsinio Klubas | W |
16.11 | NKL | Sintek Jonava | 99-79 | Silales Lusis | W |
14.11 | NKL | Ereliai Mazeikiai | 81-79 | Sintek Jonava | L |
07.12 | NKL | Vytis Sakiai | 77-79 | Silute | L |
05.12 | NKL | Sintek Jonava | 84-83 | Vytis Sakiai | L |
30.11 | NKL | Silales Lusis | 88-97 | Vytis Sakiai | W |
28.11 | NKL | Suduva Mantinga Marijampole | 93-65 | Vytis Sakiai | L |
23.11 | NKL | Ereliai Mazeikiai | 95-98 | Vytis Sakiai | W |
21.11 | NKL | Vytis Sakiai | 85-94 | Ereliai Mazeikiai | L |
Ovaj tipster je
Uvjeti za stjecanje bedža za timskog eksperta:
Minimalno tipova za tim: 15
Minimalan postotak pogodaka za tim: 70%
Minimalna stopa dobitka za tim: 40%
Uvjeti za stjecanje bedža za eksperta za turnire:
Minimalno tipova: 25
Minimalan postotak pogodaka: 60%
Minimalna stopa dobiti: 30%
Morate objaviti pet tipova za 5 različitih domaćina i pet različitih gostiju