Heraklion, Pojedinačno Kvalifikacije M-ITF-GRE-09A
Pervolarakis, Michail
Kačmazov, Alibek
12.12 | HER | Pervolarakis, Michail | 1-2 | Smirnov, Artem | L |
11.12 | HER | Pervolarakis, Michail | 2-1 | Kalovelonis, Markos | W |
05.12 | HER | Pervolarakis, Michail | 0-2 | Kačmazov, Alibek | L |
04.12 | HER | Pervolarakis, Michail | 2-0 | Smirnov, Artem | W |
20.11 | EAS | Pervolarakis, Michail | 1-2 | Beran, Martin | L |
11.11 | ATP | Pervolarakis, Michail | 1-2 | Sigouin, Benjamin | L |
11.12 | HER | Shumeiko, Pavel | 2-0 | Kačmazov, Alibek | L |
08.12 | HER | Kačmazov, Alibek | 1-2 | Pokotilov, Boris | L |
07.12 | HER | Carr, Simon | 0-2 | Kačmazov, Alibek | W |
06.12 | HER | Kačmazov, Alibek | 2-0 | Zukas, Matias | W |
05.12 | HER | Pervolarakis, Michail | 0-2 | Kačmazov, Alibek | W |
03.12 | HER | Kačmazov, Alibek | 2-0 | Trinker, Jonas | W |
Ovaj tipster je
Uvjeti za stjecanje bedža za timskog eksperta:
Minimalno tipova za tim: 15
Minimalan postotak pogodaka za tim: 70%
Minimalna stopa dobitka za tim: 40%
Uvjeti za stjecanje bedža za eksperta za turnire:
Minimalno tipova: 25
Minimalan postotak pogodaka: 60%
Minimalna stopa dobiti: 30%
Morate objaviti pet tipova za 5 različitih domaćina i pet različitih gostiju