Tallahassee, Pojedinačno Kvalifikacije M-ITF-SAD-37A
Peniston, Ryan
Walters, Marcus
04.12 | TAL | Peniston, Ryan | 2-0 | Walters, Marcus | W |
11.11 | ATP | Peniston, Ryan | 0-2 | Kavčič, Blaž | L |
29.10 | ATP | Peniston, Ryan | 1-2 | Soderlund, Carl | L |
27.10 | FOR | Peniston, Ryan | 0-2 | De Jong, Jesper | L |
25.10 | FOR | Peniston, Ryan | 2-0 | Fearnley, Jacob | W |
17.10 | ATP | Peniston, Ryan | 1-2 | O'Connell, Christopher | L |
04.12 | TAL | Peniston, Ryan | 2-0 | Walters, Marcus | L |
31.07 | ITF | Crepaldi, Erik | 0-2 | Walters, Marcus | W |
29.07 | ITF | Walters, Marcus | 2-0 | Kivanda, Sizya Ernest | W |
Ovaj tipster je
Uvjeti za stjecanje bedža za timskog eksperta:
Minimalno tipova za tim: 15
Minimalan postotak pogodaka za tim: 70%
Minimalna stopa dobitka za tim: 40%
Uvjeti za stjecanje bedža za eksperta za turnire:
Minimalno tipova: 25
Minimalan postotak pogodaka: 60%
Minimalna stopa dobiti: 30%
Morate objaviti pet tipova za 5 različitih domaćina i pet različitih gostiju