Tipovi Nogomet Međunarodne

Kvalifikacije za Europsko Prvenstvo Nogomet Tipovi i predviđanja

Nema nadolazecih evenata

Odaberite druge turnire kako biste vidjeli vise dogadaja.

Pregledajte turnire

Nadolazeci eventi u Međunarodne

Prošli događaji u Kvalifikacije za Europsko Prvenstvo

Ocijenite kladionicu

1xBet

Dodajte vašu recenziju za 1xBet

Cjelokupna Ocjena

4.4 4.35 zvjezdice
Bet365

Dodajte vašu recenziju za Bet365

Cjelokupna Ocjena

4.4 4.4125 zvjezdice
22Bet

Dodajte vašu recenziju za 22Bet

Cjelokupna Ocjena

4.5 4.5 zvjezdice

Tablica

Qualification Group A

Tim P W D L Bodovi
1 Španjolska 8 7 0 1 21
2 Škotska 8 5 2 1 17
3 Norveška 8 3 2 3 11
4 Gruzija 8 2 2 4 8
5 Cipar 8 0 0 8 0

Qualification Group B

Tim P W D L Bodovi
1 Francuska 8 7 1 0 22
2 Nizozemska 8 6 0 2 18
3 Grčka 8 4 1 3 13
4 Irska 8 2 0 6 6
5 Gibraltar 8 0 0 8 0

Qualification Group C

Tim P W D L Bodovi
1 Engleska 8 6 2 0 20
2 Italija 8 4 2 2 14
3 Ukrajina 8 4 2 2 14
4 Sjeverna Makedonija 8 2 2 4 8
5 Malta 8 0 0 8 0

Qualification Group D

Tim P W D L Bodovi
1 Turska 8 5 2 1 17
2 Hrvatska 8 5 1 2 16
3 Vels 8 3 3 2 12
4 Armenija 8 2 2 4 8
5 Latvija 8 1 0 7 3

Qualification Group E

Tim P W D L Bodovi
1 Albanija 8 4 3 1 15
2 Češka 8 4 3 1 15
3 Poljska 8 3 2 3 11
4 Moldavija 8 2 4 2 10
5 Farski Otoci 8 0 2 6 2

Qualification Group F

Tim P W D L Bodovi
1 Belgija 8 6 2 0 20
2 Austrija 8 6 1 1 19
3 Švedska 8 3 1 4 10
4 Azerbajdžan 8 2 1 5 7
5 Estonija 8 0 1 7 1

Qualification Group G

Tim P W D L Bodovi
1 Mađarska 8 5 3 0 18
2 Srbija 8 4 2 2 14
3 Crna Gora 8 3 2 3 11
4 Litva 8 1 3 4 6
5 Bugarska 8 0 4 4 4

Qualification Group H

Tim P W D L Bodovi
1 Danska 10 7 1 2 22
2 Slovenija 10 7 1 2 22
3 Finska 10 6 0 4 18
4 Kazakstan 10 6 0 4 18
5 Sjeverna Irska 10 3 0 7 9
6 San Marino 10 0 0 10 0

Qualification Group I

Tim P W D L Bodovi
1 Rumunjska 10 6 4 0 22
2 Švicarska 10 4 5 1 17
3 Izrael 10 4 3 3 15
4 Bjelorusija 10 3 3 4 12
5 Kosovo 10 2 5 3 11
6 Andora 10 0 2 8 2

Qualification Group J

Tim P W D L Bodovi
1 Portugal 10 10 0 0 30
2 Slovačka 10 7 1 2 22
3 Luksemburg 10 5 2 3 17
4 Island 10 3 1 6 10
5 Bosna i Hercegovina 10 3 0 7 9
6 Lihtenštajn 10 0 0 10 0